大家好,今天我想和大家谈谈我对“梦二巴萨阵容”的一些看法。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了分类,现在就让我们一起来探讨吧。
梦二巴萨其实应该是0405赛季起至0708赛季结束,巅峰是06年夺取欧冠,现在应该是梦三。分水岭就是小罗的离开和里杰卡尔德的下课,这两个人是梦二的核心人物。
当时一般球队的主力应该是
门将:巴尔德斯
后卫:贝莱蒂 奥莱格 普约尔 范布隆克霍斯特
中场:哈维 马克斯 德科
前锋:久利 埃托奥 小罗纳尔多
替补主要有(按赛季)
0405
霍尔克拉 鲁文 埃德米尔森 西尔维尼奥 F·纳瓦罗 莫拉 莫塔 赫拉德 加布里 伊涅斯塔 拉尔森 O·列拉
0506
霍尔克拉 鲁文 埃德米尔森 西尔维尼奥 罗德里 G·佩尼亚 达米亚 莫塔 范博梅尔 加布里 伊涅斯塔 拉尔森 梅西 马克西·洛佩斯 埃斯克罗
0607赛季梦二开始陨落,当时球队阵容变化主要是梅西开始取代久利先发,马克斯取代奥莱格打中卫,他的中场位置由伊涅斯塔顶替,先发右后卫变成了新来的赞布罗塔。
下面是0607大名单
1 巴尔德斯 Victor Valdes 门将 1982-01-14 西班牙 186 76 38 0
2 贝莱蒂 Juliano Belletti 右后卫 1976-06-20 巴西 179 74 13 0
3 莫塔 Thiago Motta 后腰 1982-08-28 巴西 189 75 14 0
4 马克斯 Rafael Marquez 中后卫 1979-02-13 墨西哥 177 75 21 1
5 普约尔 Carles Puyol 中后卫 1978-04-13 西班牙 178 78 35 1
6 哈维 Xavi 中前卫 1980-01-25 西班牙 170 68 35 3
7 古德约翰森 Eidur Gudjohnsen 中锋 1978-09-15 冰岛 185 82 25 5
8 久利 Ludovic Giuly 前腰 1976-07-10 法国 164 62 27 3
9 埃托奥 Samuel Eto'o 中锋 1981-03-10 喀麦隆 180 75 18 11
10 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76 32 21
11 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76 29 3
12 范布隆克霍斯特 Giovanni van Bronckhorst 左后卫 1975-02-05 荷兰 178 76 23 0
15 埃德米尔森 Jose Edmilson 中后卫 1976-07-10 巴西 185 75 26 0
16 西尔维尼奥 Silvinho 左后卫 1974-04-12 巴西 173 66 13 0
18 埃兹克罗 Santiago Ezquerro 中锋 1976-12-14 西班牙 180 74 9 1
19 梅西 Lionel Messi 前锋 1987-06-24 阿根廷 170 63 26 14
20 德科 Deco 前腰 1977-08-27 葡萄牙 174 73 31 1
21 图拉姆 Lilian Thuram 右后卫 1972-01-01 法国 185 79 23 0
22 萨维奥拉 Javier Saviola 前锋 1981-12-11 阿根廷 168 60 18 5
23 奥莱格 Oleguer 后卫 1980-02-08 西班牙 187 82 25 0
24 伊涅斯塔 Andres Iniesta 前卫 1984-05-11 西班牙 169 64 37 6
25 霍尔克拉 Albert Jorquera 门将 1979-03-03 西班牙 183 78 0 0
奥兰迪 Andrea Orlandi 前卫 1984-08-03 西班牙 182 77 0 0
0708大名单
1 巴尔德斯 Victor Valdes 门将 1982-01-14 西班牙 186 76 35 0
3 米利托 Gabriel Milito 中后卫 1980-09-07 阿根廷 177 78 27 1
4 马克斯 Rafael Marquez 中后卫 1979-02-13 墨西哥 177 75 23 2
5 普约尔 Carles Puyol 中后卫 1978-04-13 西班牙 178 78 30 0
6 哈维 Xavi 中前卫 1980-01-25 西班牙 170 68 35 7
7 古德约翰森 Eidur Gudjohnsen 中锋 1978-09-15 冰岛 185 82 23 2
8 伊涅斯塔 Andres Iniesta 前卫 1984-05-11 西班牙 169 64 31 3
9 埃托奥 Samuel Eto'o 中锋 1981-03-10 喀麦隆 180 75 18 16
10 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76 17 8
11 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76 29 0
13 平托 Jose Pinto 门将 1975-11-08 西班牙 186 84 3 0
14 亨利 Thierry Henry 中锋 1977-08-17 法国 188 83 30 12
15 埃德米尔森 Jose Edmilson 中后卫 1976-07-10 巴西 185 75 11 0
16 西尔维尼奥 Silvinho 左后卫 1974-04-12 巴西 173 66 14 0
17 多斯桑托斯 Giovanni Dos Santos 前锋 1989-05-11 墨西哥 170 71 28 3
18 埃兹克罗 Santiago Ezquerro 中锋 1976-12-14 西班牙 180 74 3 0
19 梅西 Lionel Messi 前锋 1987-06-24 阿根廷 170 63 28 10
20 德科 Deco 前腰 1977-08-27 葡萄牙 174 73 18 1
21 图拉姆 Lilian Thuram 右后卫 1972-01-01 法国 185 79 18 0
22 阿比达尔 Eric Abidal 中后卫 1979-09-11 法国 186 75 30 0
23 奥莱格 Oleguer 后卫 1980-02-08 西班牙 187 82 12 0
24 亚亚·图雷 Yaya Toure 后腰 1983-05-13 科特迪瓦 187 78 26 1
25 霍尔克拉 Albert Jorquera 门将 1979-03-03 西班牙 183 78 0 0
27 博扬 Bojan Krkic 前锋 1990-08-28 西班牙 170 65 31 10
30 桑切斯 Victor Sanchez 前卫 1987-09-08 西班牙 174 73 1 0
33 佩德罗 Pedro 前锋 1987-07-28 西班牙 182 75 2 0
法利 Fali 后卫 1986-02-22 西班牙 1 0
鲁埃达 Jose Rueda 前卫 1988-01-30 西班牙 1 0
巴斯克斯 Victor Vazquez 前卫 1987-01-20 西班牙 177 72 1 0
巴萨梦一梦二首发主力名单
梦一:教练:克鲁伊夫
门将:苏比萨雷塔
后卫:费雷尔,南多-穆尼奥斯,科曼,胡安-卡洛斯-莫雷诺
中场:瓜迪奥拉 ,尤西比奥-萨克里斯坦,巴克罗
前锋:大劳德鲁普,斯托伊奇科夫,萨利纳斯
梦二:教练:里杰卡尔德
门将:巴尔德斯
后卫:贝莱蒂 奥莱格 普约尔 范布隆克霍斯特
中场:哈维 马克斯 德科
前锋:久利 埃托奥 小罗
好了,今天关于“梦二巴萨阵容”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“梦二巴萨阵容”有更全面的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。